Reembolsos de vehículos elegibles
Clase de vehículo 2a/b
Haz un modelo | Años | Monto del reembolso |
---|---|---|
Ford E-tránsito | 2022-2023 | $7,500 |
Ford F150-Rayo | 2022-2023 | $7,500 |
Rivian R1S | 2022-2023 | $7,500 |
Rivian R1T | 2022-2023 | $7,500 |
Clase de vehículo 8
Haz un modelo | Años | Monto del reembolso |
---|---|---|
MCI D45 CRTe LE | 2022 | $90,000 |
Blue Bird Body Company Todo americano 3802 | 2022 | $90,000 |
Blue Bird Body Company todo americano 3904 | 2022 | $90,000 |
Autobús escolar BYD tipo D | 2022 | $90,000 |
BYD C8M/C8MS | 2022 | $90,000 |
BYD C9M | 2022 | $90,000 |
BYD C10M/C10MS | 2022 | $90,000 |
BYD K7M ER | 2022 | $90,000 |
BYD K8M | 2022 | $90,000 |
BYD K9M | 2022 | $90,000 |
BYD K11M | 2022 | $90,000 |
Nuevo Flyer of America XE35 | 2022 | $90,000 |
Nuevo Flyer of America XE40 | 2022 | $90,000 |
Autobús Nova LFSe+ - 396 kWh | 2022 | $90,000 |
Autobús Nova LFSe+ - 594 kWh | 2022 | $90,000 |
BYD 8 años | 2022 | $90,000 |
Naranja EV e-TRIEVER 100 | 2022 | $90,000 |
Naranja EV e-TRIEVER 180 | 2022 | $90,000 |
BYD 8TT | 2022 | $90,000 |
Volvo VNRE64 | 2022 | $90,000 |
BYD 8R | 2022 | $90,000 |
Empresa transportadora de grúas LET2 | 2022 | $90,000 |
Empresa transportadora de grúas LNT EV - 315 | 2022 | $90,000 |
Mack camiones LR eléctricos | 2022-2023 | $90,000 |
Peterbilt 520 EV | 2022-2024 | $90,000 |
Freightliner eCascadia | 2023 | $90,000 |
Kenworth T680E | 2023 | $90,000 |
León Eléctrico Lion8T - Tractor | 2022 | $90,000 |
Nikola TRE BEV | 2022 | $90,000 |
Peterbilt 579 EV | 2022-2024 | $90,000 |
Volvo VNRE42T (Clase 8) | 2022-2024 | $90,000 |
Volvo VNRE62T | 2022-2024 | $90,000 |
Clase de vehículo 7
Haz un modelo | Años | Monto del reembolso |
---|---|---|
ARBOC Espíritu de Equess CARGA 3000 | 2023 | $75,000 |
ARBOC Espíritu de Equess CARGA 3500 | 2023 | $75,000 |
Visión 3011 de Blue Bird Body Company | 2022 | $75,000 |
Visión de Blue Bird Body Company 3303 | 2022 | $75,000 |
BYD K7M | 2022 | $75,000 |
Crane Carrier Company LNT EV - 240 kWh (33 000 libras) | 2022-2023 | $75,000 |
León Eléctrico LionC - 126 kWh | 2022 | $75,000 |
Autobús escolar Navistar IC CE | 2023-2024 | $75,000 |
Navistar eMV (33,000 libras) | 2023-2024 | $75,000 |
Thomas construyó autobuses Saf-T Liner C2 eléctricos Jouley | 2023-2024 | $75,000 |
Volvo VNRE42 | 2022-2024 | $75,000 |
Volvo VNRE42T (Clase 7) | 2022-2024 | $75,000 |
Vehículo Clase 6
Haz un modelo | Años | Monto del reembolso |
---|---|---|
Autobús escolar BYD tipo A | 2022-2023 | $60,000 |
BYD 6F | 2022 | $60,000 |
BYD 6R | 2022 | $60,000 |
Empresa de transporte de grúas LNT EV | 2022-2023 | $60,000 |
Crane Carrier Company LNT EV - 240 kWh (26 000 libras) | 2022-2023 | $60,000 |
Freightliner eM2 | 2023 | $60,000 |
Motores eléctricos Lightning 6500XD | 2022 | $60,000 |
León Eléctrico Lion6 | 2022 | $60,000 |
Motiv Power Systems EPIC 6 - Carro | 2022 | $60,000 |
Sistemas de potencia Motiv Ford EPIC 6 | 2022 | $60,000 |
Navistar eMV | 2022-2023 | $60,000 |
Xos Trucks SV | 2022 | $60,000 |
Vehículo Clase 5
Haz un modelo | Años | Monto del reembolso |
---|---|---|
Lightning eMotors E450 Chasis Cabina | 2022 | $45,000 |
Motores eléctricos relámpago F59 | 2022 | $45,000 |
Lightning eMotors F550 Chasis Cabina | 2022 | $45,000 |
Mar eléctrico Hino 195 EV | 2020-2023 | $45,000 |
MAR eléctrico Hino M5 | 2020-2023 | $45,000 |
Vehículo Clase 4
Haz un modelo | Años | Monto del reembolso |
---|---|---|
Centro Logistar 400 | 2023 | $30,000 |
Caballo de batalla W750 | 2022-2023 | $30,000 |
Caballo de batalla W4CC | 2022-2023 | $30,000 |
Rayo eMotors Transit 350HD S4X | 2022-2023 | $30,000 |
Vehículo Clase 3
Haz un modelo | Años | Monto del reembolso |
---|---|---|
BrightDrop Zevo 400 | 2024 | $15,000 |
BrightDrop Zevo 600 | 2024 | $15,000 |
Rayo eMotors Transit 350HD S4X | 2022 | $15,000 |