符合资格的车辆回扣
车辆类别 2a/b
品牌和型号 | 年 | 回扣金额 |
---|---|---|
福特电动交通 | 2022-2023 | 7,500 美元 |
福特 F150-闪电 | 2022-2023 | 7,500 美元 |
里维安R1S | 2022-2023 | 7,500 美元 |
里维安R1T | 2022-2023 | 7,500 美元 |
车辆类别 8
品牌和型号 | 年 | 回扣金额 |
---|---|---|
MCI D45 CRTe LE | 2022年 | 90,000 美元 |
蓝鸟车身公司全美国 3802 | 2022年 | 90,000 美元 |
蓝鸟车身公司全美国 3904 | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪D型校车 | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪C8M/C8MS | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪C9M | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪C10M/C10MS | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪K7M ER | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪K8M | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪K9M | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪K11M | 2022年 | 90,000 美元 |
新美国飞行者 XE35 | 2022年 | 90,000 美元 |
新美国飞行者 XE40 | 2022年 | 90,000 美元 |
Nova 巴士 LFSe+ - 396 kWh | 2022年 | 90,000 美元 |
Nova 巴士 LFSe+ - 594 kWh | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪8Y | 2022年 | 90,000 美元 |
橙色 EV e-TRIEVER 100 | 2022年 | 90,000 美元 |
橙色 EV e-TRIEVER 180 | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪8TT | 2022年 | 90,000 美元 |
沃尔沃VNRE64 | 2022年 | 90,000 美元 |
比亚迪8R | 2022年 | 90,000 美元 |
起重运输公司 LET2 | 2022年 | 90,000 美元 |
起重运输公司 LNT EV - 315 | 2022年 | 90,000 美元 |
麦克卡车 LR 电动 | 2022-2023 | 90,000 美元 |
彼得比尔特 520 电动车 | 2022-2024 | 90,000 美元 |
福莱纳 e卡斯卡迪亚 | 2023年 | 90,000 美元 |
肯沃斯T680E | 2023年 | 90,000 美元 |
雄狮电动Lion8T - 拖拉机 | 2022年 | 90,000 美元 |
尼古拉·特雷·BEV | 2022年 | 90,000 美元 |
彼得比尔特 579 电动车 | 2022-2024 | 90,000 美元 |
沃尔沃 VNRE42T(8 级) | 2022-2024 | 90,000 美元 |
沃尔沃VNRE62T | 2022-2024 | 90,000 美元 |
车辆类别 7
品牌和型号 | 年 | 回扣金额 |
---|---|---|
ARBOC 马精神 CHARGE 3000 | 2023年 | 75,000 美元 |
ARBOC 马精神 CHARGE 3500 | 2023年 | 75,000 美元 |
蓝鸟车身公司愿景 3011 | 2022年 | 75,000 美元 |
蓝鸟车身公司愿景 3303 | 2022年 | 75,000 美元 |
比亚迪K7M | 2022年 | 75,000 美元 |
起重运输公司 LNT EV - 240 kWh(33,000 磅) | 2022-2023 | 75,000 美元 |
雄狮电动LionC - 126 kWh | 2022年 | 75,000 美元 |
Navistar IC Bus CE 校车 | 2023-2024 | 75,000 美元 |
Navistar eMV(33,000 磅) | 2023-2024 | 75,000 美元 |
托马斯建造客车 Saf-T Liner C2 电动 Jouley | 2023-2024 | 75,000 美元 |
沃尔沃VNRE42 | 2022-2024 | 75,000 美元 |
沃尔沃 VNRE42T(7 级) | 2022-2024 | 75,000 美元 |
车辆类别 6
品牌和型号 | 年 | 回扣金额 |
---|---|---|
比亚迪A型校车 | 2022-2023 | 60,000 美元 |
比亚迪6F | 2022年 | 60,000 美元 |
比亚迪6R | 2022年 | 60,000 美元 |
起重运输公司 LNT EV | 2022-2023 | 60,000 美元 |
起重运输公司 LNT EV - 240 kWh(26,000 磅) | 2022-2023 | 60,000 美元 |
福莱纳 eM2 | 2023年 | 60,000 美元 |
闪电电机 6500XD | 2022年 | 60,000 美元 |
雄狮电动Lion6 | 2022年 | 60,000 美元 |
Motiv Power Systems EPIC 6 - 手推车 | 2022年 | 60,000 美元 |
Motiv 动力系统 福特 EPIC 6 | 2022年 | 60,000 美元 |
纳威司达 eMV | 2022-2023 | 60,000 美元 |
Xos 卡车 SV | 2022年 | 60,000 美元 |
车辆类别 5
品牌和型号 | 年 | 回扣金额 |
---|---|---|
Lightning eMotors E450 底盘驾驶室 | 2022年 | 45,000 美元 |
闪电电机 F59 | 2022年 | 45,000 美元 |
Lightning eMotors F550 底盘驾驶室 | 2022年 | 45,000 美元 |
SEA Electric 日野 195 EV | 2020-2023 | 45,000 美元 |
海电日野M5 | 2020-2023 | 45,000 美元 |
车辆类别 4
品牌和型号 | 年 | 回扣金额 |
---|---|---|
Centro Logistar 400 | 2023年 | 30,000 美元 |
主力 W750 | 2022-2023 | 30,000 美元 |
主力 W4CC | 2022-2023 | 30,000 美元 |
闪电 eMotors Transit 350HD S4X | 2022-2023 | 30,000 美元 |
车辆类别 3
品牌和型号 | 年 | 回扣金额 |
---|---|---|
BrightDrop Zevo 400 | 2024年 | 15,000 美元 |
BrightDrop Zevo 600 | 2024年 | 15,000 美元 |
闪电 eMotors Transit 350HD S4X | 2022年 | 15,000 美元 |