在线资源
可下载资源
马萨诸塞州公用事业回扣计划
了解马萨诸塞州为电动汽车车主提供的其他计划和奖励:
| 公用事业 | 激励 | 提供 | 项目网站 |
|---|---|---|---|
| 联合 | 700美元 - 1700美元 | 面向居民和符合收入资格的居民的充电站。 | Ready2Charge |
| 永恒资源 | 700美元 - 1400美元 | 为单户住宅和多户住宅客户(2-4 户)提供电气线路或配电盘升级服务。 | 家用电动汽车充电 |
| 永恒资源 | 1700美元 - 2700美元 | 为享受折扣价的独栋住宅和多户住宅客户提供智能充电器和电力或配电盘升级服务。 | 家用电动汽车充电 |
| 永恒资源 | 1000美元 - 2000美元 | 为环境正义社区的单户住宅和多户住宅客户(2-4 个单元)提供电气线路或配电盘升级服务。 | 家用电动汽车充电 |
| 永恒资源 | 一次性报名费 50 美元,每年最高 120 美元 | 加入充电管理计划,将电动汽车充电时间调整到非高峰时段,即可获得每月奖励。 | 管理式充电 |
| 国家电网 | 700美元 - 2000美元 | 单户住宅升级家庭布线可获得补贴,2-4 户住宅可获得额外补贴。 | 电动汽车充电升级计划 |
| 国家电网 | 一次性 50 美元奖励和持续账单优惠 | 注册即可在指定非高峰时段充电,并获得每月返利。 | 非高峰时段充电计划 |
| 国家电网 | 700 美元 - 2,700 美元 | 符合条件的客户可获得高达 100% 的家庭 L2 充电桩安装费用补贴。 | 电动汽车充电桩安装交钥匙工程 |
马萨诸塞州清洁骑行
符合条件的马萨诸塞州网约车、出租车和专车司机,如果租赁或购买符合条件的新车或二手电动车,可能有资格获得额外奖励。请访问RideCleanMass.org了解更多关于资格和申请方式的详情。
Uber/Lyft 返利金额:
- 新电动汽车:14,000 美元
- 二手电动汽车:6,500 美元
- 电动汽车租赁:每周 200 美元,最多可租 8 周
出租车和专车租赁回扣金额:
- 新电动汽车:17,500 美元
- 二手电动汽车:12,500 美元