Giảm giá xe đủ điều kiện
Xe hạng 2a/b
Chế tạo & Mẫu mã | Năm | Số tiền hoàn lại |
---|---|---|
Ford E-Transit | 2022-2023 | 7.500 USD |
Ford F150-Lightning | 2022-2023 | 7.500 USD |
Rivian R1S | 2022-2023 | 7.500 USD |
Rivian R1T | 2022-2023 | 7.500 USD |
Xe hạng 8
Chế tạo & Mẫu mã | Năm | Số tiền hoàn lại |
---|---|---|
MCI D45 CRTe LE | 2022 | 90.000 USD |
Blue Bird Body Company Toàn Mỹ 3802 | 2022 | 90.000 USD |
Blue Bird Body Company Toàn Mỹ 3904 | 2022 | 90.000 USD |
Xe buýt trường học BYD loại D | 2022 | 90.000 USD |
BYD C8M/C8MS | 2022 | 90.000 USD |
BYD C9M | 2022 | 90.000 USD |
BYD C10M/C10MS | 2022 | 90.000 USD |
BYD K7M ER | 2022 | 90.000 USD |
BYD K8M | 2022 | 90.000 USD |
BYD K9M | 2022 | 90.000 USD |
BYD K11M | 2022 | 90.000 USD |
Flyer mới của Mỹ XE35 | 2022 | 90.000 USD |
Flyer mới của Mỹ XE40 | 2022 | 90.000 USD |
Nova Bus LFSe+ - 396 kWh | 2022 | 90.000 USD |
Nova Bus LFSe+ - 594 kWh | 2022 | 90.000 USD |
BYD 8 năm | 2022 | 90.000 USD |
Cam EV e-TRIEVER 100 | 2022 | 90.000 USD |
Cam EV e-TRIEVER 180 | 2022 | 90.000 USD |
BYD 8TT | 2022 | 90.000 USD |
Volvo VNRE64 | 2022 | 90.000 USD |
BYD 8R | 2022 | 90.000 USD |
Công ty vận chuyển cần cẩu LET2 | 2022 | 90.000 USD |
Công ty Vận tải Cẩu LNT EV - 315 | 2022 | 90.000 USD |
Xe tải Mack LR điện | 2022-2023 | 90.000 USD |
Peterbilt 520 EV | 2022-2024 | 90.000 USD |
Tàu chở hàng eCascadia | 2023 | 90.000 USD |
Kenworth T680E | 2023 | 90.000 USD |
Lion Electric Lion8T - Máy Kéo | 2022 | 90.000 USD |
Nikola TRE BEV | 2022 | 90.000 USD |
Peterbilt 579 EV | 2022-2024 | 90.000 USD |
Volvo VNRE42T (Hạng 8) | 2022-2024 | 90.000 USD |
Volvo VNRE62T | 2022-2024 | 90.000 USD |
Xe hạng 7
Chế tạo & Mẫu mã | Năm | Số tiền hoàn lại |
---|---|---|
ARBOC Spirit of Equess CHARGE 3000 | 2023 | 75.000 USD |
ARBOC Spirit of Equess CHARGE 3500 | 2023 | 75.000 USD |
Tầm nhìn của công ty Blue Bird Body 3011 | 2022 | 75.000 USD |
Công ty Blue Bird Body Vision 3303 | 2022 | 75.000 USD |
BYD K7M | 2022 | 75.000 USD |
Công ty vận chuyển cần cẩu LNT EV - 240 kWh (33.000 lbs) | 2022-2023 | 75.000 USD |
Lion Electric LionC - 126 kWh | 2022 | 75.000 USD |
Xe buýt Navistar IC Xe buýt trường học CE | 2023-2024 | 75.000 USD |
Navistar eMV (33.000 lbs) | 2023-2024 | 75.000 USD |
Thomas chế tạo xe buýt Saf-T Liner C2 Electric Jouley | 2023-2024 | 75.000 USD |
Volvo VNRE42 | 2022-2024 | 75.000 USD |
Volvo VNRE42T (Hạng 7) | 2022-2024 | 75.000 USD |
Xe loại 6
Chế tạo & Mẫu mã | Năm | Số tiền hoàn lại |
---|---|---|
Xe buýt trường học BYD loại A | 2022-2023 | 60.000 USD |
BYD 6F | 2022 | 60.000 USD |
BYD 6R | 2022 | 60.000 USD |
Công ty vận chuyển cần cẩu LNT EV | 2022-2023 | 60.000 USD |
Công ty vận chuyển cần cẩu LNT EV - 240 kWh (26.000 lbs) | 2022-2023 | 60.000 USD |
Tàu chở hàng eM2 | 2023 | 60.000 USD |
Lightning eMotor 6500XD | 2022 | 60.000 USD |
Sư tử điện Lion6 | 2022 | 60.000 USD |
Motiv Power Systems EPIC 6 - Xe đẩy | 2022 | 60.000 USD |
Hệ thống điện Motiv Ford EPIC 6 | 2022 | 60.000 USD |
Navistar eMV | 2022-2023 | 60.000 USD |
Xe tải Xos SV | 2022 | 60.000 USD |
Xe loại 5
Chế tạo & Mẫu mã | Năm | Số tiền hoàn lại |
---|---|---|
Cabin khung gầm Lightning eMotors E450 | 2022 | 45.000 USD |
Lightning eMotors F59 | 2022 | 45.000 USD |
Cabin khung gầm Lightning eMotors F550 | 2022 | 45.000 USD |
SEA Electric Hino 195 EV | 2020-2023 | 45.000 USD |
BIỂN Điện Hino M5 | 2020-2023 | 45.000 USD |
Xe loại 4
Chế tạo & Mẫu mã | Năm | Số tiền hoàn lại |
---|---|---|
Centro Logistar 400 | 2023 | 30.000 USD |
Ngựa W750 | 2022-2023 | 30.000 USD |
Ngựa W4CC | 2022-2023 | 30.000 USD |
Lightning eMotors Transit 350HD S4X | 2022-2023 | 30.000 USD |
Xe loại 3
Chế tạo & Mẫu mã | Năm | Số tiền hoàn lại |
---|---|---|
BrightDrop Zevo 400 | 2024 | 15.000 USD |
BrightDrop Zevo 600 | 2024 | 15.000 USD |
Lightning eMotors Transit 350HD S4X | 2022 | 15.000 USD |